El dispositivo Honor7X fue lanzado en octubre de 2017 por Honor. El Honor 7X tiene una pantalla táctil con un tamaño de pantalla de 5,93. Tiene las dimensiones (mm) de 156,50 x 75,30 x 7,60. Este dispositivo funciona con ocho núcleos (4 × 2,36 GHz + 4 × 1,7 GHz) y funciona con una memoria de 4 GB. El Honor 7X funciona con el sistema operativo Android 7.0 y tiene una gran capacidad de batería de 3340 mAh que viene en forma de No.
El Honor 7X ejecuta el sistema operativo Android 7.0 y tiene un almacenamiento incorporado de 32 GB que puede o no expandirse usando microSD. En cuanto a la cámara principal, tiene una lente potente apoyada en la cámara frontal para selfies o Snapchat para lo que quieras usar.
El 7X admite conectividad a través de Wifi, GPS. Los sensores incluyen sensor de proximidad, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio.
Honor 7X Especificaciones
GENERAL
| Marca | Honor |
| Modelo | 7X |
| Lanza | octubre 2017 |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Dimensiones (mm) | 156,50×75,30×7,60 |
| Peso (gramos) | 165.00 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 3340 |
| Batería extraíble | No |
| Colores | Negro, Azul, Dorado, Rojo |
MONITOR
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 5.93 |
| Pantalla táctil | sí |
| Resolución | 1080×2160 píxeles |
| relación de aspecto | 18:9 |
EQUIPO
| Procesador | ocho núcleos (4 × 2,36 GHz + 4 × 1,7 GHz) |
| marca de la CPU | HiSilicon Kirin 659 |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 32GB |
| Almacenamiento expandible | sí |
| Tipo de almacenamiento expandible | Micro SD |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 256 |
CÁMARA
| Cámara trasera | 16 megapíxeles (f/2,2, 1,25 micras) + 2 megapíxeles |
| Enfoque automático trasero | Enfoque automático de detección de fase |
| flash trasero | sí |
| Cámara frontal | 8 megapíxeles (f/2.0) |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 7.0 |
| La piel | EMUI 5.1 |
CONECTIVIDAD
| Inalámbrico | sí |
| Estándares Wi-Fi compatibles | 802.11 b/g/n |
| GPS | sí |
| Bluetooth | Sí, versión 4.10 |
| NFC | No |
| Infrarrojo | No |
| USB-OTG | sí |
| Micro USB | sí |
| Oyentes | 3,5 mm |
| FM | sí |
| Número de SIM | 2 |
| Wi-Fi directo | No |
| Enlace móvil de alta definición (MHL) | No |
| tarjeta SIM 1 | |
| tipo de SIM | Nano SIM |
| G/M/CDMA | G/M |
| 3G | sí |
| 4G_Lte | sí |
| SIM2 | |
| tipo de SIM | Nano SIM |
| G/M/CDMA | G/M |
| 3G | sí |
| 4G_Lte | sí |
SENSORES
| Sensor de huellas dactilares | sí |
| Brújula/ Magnetómetro | sí |
| Sensor de proximidad | sí |
| Acelerómetro | sí |
| Sensor de luz ambiental | sí |
| Giroscopio | sí |
| Barómetro | No |
| Sensor de temperatura | No |
Eso es todo por el Honor 7X especificaciones y detalles, si encuentra un error o falta información? por favor déjanos saber

Deja una respuesta